| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职称 |
| 1 | 宋万琚 | 男 | 教育学 | 教授 |
| 2 | 郑玉莲 | 女 | 教育学 | 教授 |
| 3 | 袁 川 | 男 | 高等教育学 | 教授 |
| 4 | 黎平辉 | 男 | 教育原理 | 教授 |
| 5 | 罗 超 | 男 | 教育原理 | 教授 |
| 6 | 娄小韵 | 女 | 学前教育 | 教授 |
| 7 | 张鸿翼 | 男 | 基础教育学 | 教授 |
| 8 | 吴晓英 | 女 | 课程与教学论 | 教授 |
| 9 | 夏卉芳 | 女 | 医学与健康教育 | 教授 |
| 10 | 马慧慧 | 女 | 音乐与舞蹈学 | 副教授 |
| 11 | 王小为 | 女 | 学前教育 | 副教授 |
| 12 | 邓秀平 | 女 | 教育学 | 副教授 |
| 13 | 申 苒 | 女 | 教育学 | 副教授 |
| 14 | 申利丽 | 女 | 软件工程 | 副教授 |
| 15 | 吴俊华 | 女 | 应用心理学 | 副教授 |
| 16 | 张金勇 | 男 | 应用心理学 | 副教授 |
| 17 | 陈泽婧 | 女 | 学前教育学 | 副教授 |
| 18 | 罗 凯 | 男 | 基础心理学 | 副教授 |
| 19 | 罗艳华 | 女 | 教育原理 | 副教授 |
| 20 | 金欢欢 | 女 | 应用心理学 | 副教授 |
| 21 | 骆 婧 | 女 | 应用心理学 | 副教授 |
| 22 | 雷经国 | 男 | 课程与教学论 | 副教授 |
| 23 | 李 强 | 男 | 信息工程 | 副教授 |
| 24 | 王雯颖 | 女 | 教育学 | 副教授 |
| 25 | 刘晓红 | 女 | 学前教育学 | 副教授 |
| 26 | 龙雪梅 | 女 | 美术学 | 讲师 |
| 27 | 田 婧 | 女 | 特殊教育 | 讲师 |
| 28 | 冯 静 | 女 | 学前教育学 | 讲师 |
| 29 | 朱紫桥 | 女 | 特殊教育学 | 讲师 |
| 30 | 乔君堂 | 男 | 应用心理学 | 讲师 |
| 31 | 李 琴 | 女 | 社会学 | 讲师 |
| 32 | 杨 娟 | 女 | 特殊教育学 | 讲师 |
| 33 | 何玉红 | 女 | 教育学 | 讲师 |
| 34 | 张 怡 | 女 | 艺术教育 | 讲师 |
| 35 | 张思远 | 女 | 教育学 | 讲师 |
| 36 | 罗 婷 | 女 | 教育学 | 讲师 |
| 37 | 饶 畅 | 女 | 教育学 | 讲师 |
| 38 | 莫太极 | 男 | 艺术学 | 讲师 |
| 39 | 倪 磊 | 男 | 应用心理学 | 讲师 |
| 40 | 唐辉一 | 男 | 应用心理学 | 讲师 |
| 41 | 黄 蓉 | 女 | 应用心理学 | 讲师 |
| 42 | 鲁蓓蓓 | 女 | 农村与区域发展 | 讲师 |
| 43 | 汤艳玲 | 女 | 课程与教学论 | 实验师 |
| 44 | 李姿雨 | 女 | 学前教育学 | 讲师 |
| 45 | 张 源 | 女 | 音乐与舞蹈学 | 讲师 |
| 46 | 安文军 | 男 | 特殊教育学 | 讲师 |
| 47 | 杨 曼 | 女 | 特殊教育学 | 讲师 |
| 48 | 杨宇鑫 | 男 | 应用心理学 | 讲师 |
